卫生级耐氯纳滤膜元件——HYDRACoRe50-PS
截留分子量为 1000MWCO 的高通量耐氯纳滤膜,应用包括:饮料、酱油、食品提取中的脱色或调色、氨基酸制备、鱼类、肉类和蔬菜提取物等调味品生产,低聚糖浓缩等。
所有产品均获得 USDA(美国农业部)承认,符合 FDA CFR title21 以及“错流式膜组件 3A 卫生级标准,编号 45-03”,以及欧共体 1935/2004 号和欧盟 10/2011 号认证。Kosher 和 Halal 认证。
通 用产品描述**
结构: 卫生级(全填充式)
膜材料: 磺化聚醚砜
截留分子量: 1000 道尔顿
包装: 全部膜元件均真空密封在聚乙烯塑料袋中并添加不大于 1.0%浓度的亚硫酸氢钠作为保护液,真空保护的膜元件最终贮存于纸箱中。8040 膜元件在出厂时均包含一个连接适配器、ATD 端盖以及相应的密封圈。Halal 应用时不用浓水密封圈。
型号 | 进水隔网mil(cm) | 面积ft2(㎡) | 尺寸inch(cm) | 最大进水流量GPM(m³/H) | 单支膜最大压降Psi(MPa) |
A | B | C |
3838-30 | 30(0.076) | 80(7.4) | 38.0(96.5) | 3.78(9.60) | 0.83(2.11) | 30(6.8) | 15(0.1) |
3838-46 | 46(0.117) | 63(5.9) | 38.0(96.5) | 3.78(9.60) | 0.83(2.11) | 30(6.8) | 15(0.1) |
3838-65 | 65(0.165) | 50(4.6) | 38.0(96.5) | 3.78(9.60) | 0.83(2.11) | 30(6.8) | 15(0.1) |
3840-30 | 30(0.076) | 80(7.4) | 38.75(98.4) | 3.78(9.60) | 0.83(2.11) | 30(6.8) | 15(0.1) |
3840-46 | 46(0.117) | 63(5.9) | 38.75(98.4) | 3.78(9.60) | 0.83(2.11) | 30(6.8) | 15(0.1) |
8038-30 | 30(0.076) | 385(36) | 38.0(96.5) | 7.90(20.1) | 1.125(2.86) | 80(18.2) | 13(0.09) |
8038-46 | 46(0.117) | 300(28) | 38.0(96.5) | 7.90(20.1) | 1.125(2.86) | 80(18.2) | 13(0.09) |
8038-65 | 65(0.165) | 230(21) | 38.0(96.5) | 7.90(20.1) | 1.125(2.86) | 80(18.2) | 13(0.09) |
8040-30 | 30(0.076) | 385(36) | 40.0(101.6) | 7.90(20.1) | 1.125(2.86) | 80(18.2) | 13(0.09) |
8040-46 | 46(0.117) | 300(28) | 40.0(101.6) | 7.90(20.1) | 1.125(2.86) | 80(18.2) | 13(0.09) |
8040-65 | 65(0.165) | 230(21) | 40.0(101.6) | 7.90(20.1) | 1.125(2.86) | 80(18.2) | 13(0.09) |
产 品使用和限制^
最大运行压力: 最大进水余氯浓度 1: | 600 psig (4.14MPa) 10mg/L |
最大清洗余氯浓度 1: | 100mg/L |
最高进水温度: | 50 °C |
运行 pH 范围 : | 2.0-11.0 |
清洗 pH 范围(环境温度) : | 1.0-12.0 |
清洗 pH 范围(最高 50 °C) : | 1.5-11.0 |
单支膜壳最大压力损失: | 60psi (0.4MPa) |
1 水中或膜上不应有过渡金属(Fe,Mn),在有氧化剂存在时会催化膜的氧化。
^ 此处仅为通用限制条件。对于具体项目,更保守的运行参数可以确保更好的性能和更长的使用寿命。详情请参见美国海德能相关技术资料。
免责声明:这里提供的信息和数据是出于诚意并代替一切保证。所有明示或暗示的保证,包括特定用途的适销性和适合性的保证,在此全部否认和排除。我们产品的使 用条件和方法超出我们的控制范围。美国海德能公司不承担由于使用这些信息和数据而产生的结果或损害。用户有责任自行确定美国海德能公司的产品对其特定用途 的适合性。